| Najchętniej kupowane | ||
| 01. | Ibuprom 200mg x 2 tabl. | 1,31 zł |
| 02. | Apap 500mg x 50 tabl. | 14,50 zł |
| 03. | Polopiryna S 300mg x 20 tabl.rozp. | 4,84 zł |
| 04. | Solpadeine x 12 tabl. | 6,74 zł |
| 05. | Polopiryna 500mg x 20 tabl.dojelit. | 8,08 zł |
| 06. | Apap 500mg x 12 tabl. | 4,57 zł |
| 07. | Ibuprom 400mg Max x 12 tabl. | 5,00 zł |
| 08. | Paracetamol 500mg x 20 tabl. | 4,06 zł |
| 09. | Solpadeine x 12 tabl.muss. | MSRP 9,23 zł twoja cena 9,59 zł |
| 10. | Apap 500mg x 24 tabl. | 8,13 zł |
Notka o produkcie
