| Najchętniej kupowane | ||
| 01. | Sudafed 60mg x 12 tabl.powl. | cena opcji podstawowej 11,10 zł |
| 02. | Ibuprom 200mg x 2 tabl. | 1,31 zł |
| 03. | Rutinoscorbin x 90 tabl.powl. | 6,99 zł |
| 04. | Rx - Tussipect 20 drażetek | 6,35 zł |
| 05. | Vit. C 1000mg x 10 tabl.muss. | 3,56 zł |
| 06. | Apap 500mg x 50 tabl. | 14,50 zł |
| 07. | Fervex x 8 sasz. | 12,67 zł |
| 08. | Gripex x 24 tabl. | 15,62 zł |
| 09. | Cerutin x 100 tabl. | 6,56 zł |
| 10. | Aspirin Bayer 500mg x 10 tabl. | 6,16 zł |
Notka o produkcie
